产品型号:XM车铣复合机系列
上传时间:2023年11月01日
产品概况:
缩短产品制造过程链提高工作效率
一、整机特点
1、HT300 牌号连体铸造,中小件二次回火;
2、加长法兰式滑块、正P级滚柱导轨;
3、高刚性双螺母C3级丝杆;
4、A2-5型/P4级前四后二轴承结构的机械主轴单元;
二、局部展示
12工位伺服动力刀塔,双编码器反馈: 主电机与主轴双编码器,反馈,驱动器采用M3 通讯实 , 现双回授。
三、机床特点
X/Z 轴最大移动行程:350/417
机床尺寸:(长 x 宽 x 高):2430*1530*1800
A 轴最高转速:3000(选配 8.4N.M 为 5000)
四、XM车铣复合机系列参数表
项目/机型 | 单位 | XM-46 |
床身上最大回转直径 | (mm) | 490 |
托板最大回转直径 | (mm) | 250 |
油缸拉管卡盘通孔直径 | (mm) | 46 |
卡盘外径尺寸Chuck OD | (mm) | 200 |
主轴鼻端形式 | (-) | A2-5 |
主轴碟刹扭矩 | (N.m) | 75 光碟/油压30 兆帕状态下 |
主轴最高转速 | (r/min) | 4000 |
A 轴最高转速 | (r/min) | 5000 |
X/Z 轴最大移动行程 | (mm) | 350/417 |
X/Z 轴最快移动速度 | (mm) | 24000/24000 |
X/Z/A 轴电机最大扭矩 | (N.m) | 11.5/11.5/11.5 |
X/Z 轴导轨规格 | (mm) | 35/35 滚柱 35/35roller |
X/Z 轴丝杆规格 | (mm) | 32*10/32*10 |
X/Z 轴重复定位精度 | (mm) | ±0.002 |
丝杆温升<10°定位精度 | (mm) | ±0.005 |
X/Z 轴最小设定单位 | (mm) | 0.001 |
刀座规格 | (mm) | 20*20+Ø25 |
动力头规格 | (-) | ER25 |
刀塔型号 | (-) | BMT40-12(7+2) |
主电机功率 | (kg) | 7.5 |
机床尺寸(长X宽X 高) | (mm) | 2430*1530*1800 |
整机毛重 | (kg) | 约3200Approx. 3200 |
备注:
1.以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。
2.技术规格如有变更,如不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归公司所有。
五、标准配置:
控制系统,驱动电机,主轴,回转油缸,动力卡盘,动力刀塔,丝杆,直线导轨,丝杆轴承,水泵,润滑泵,电压电器,液压站,床身